Beschreibung
San Marino KMS 2009 FDC
-
incl. 5 Euro Silbermünze
| Thema | : | UN Internationales Jahr der Astronomie |
| Nominal | : | 8,88 Euro ( 1 Cent - 2 Euro + 5 Euro Silbermünze) |
| Auflage | : | 50.000 |
| Prägequalität | : | FDC (Stempelglanz) |
| Material | : | --- |
| Gewicht | : | --- |
| Durchmesser | : | --- |
| Verpackung | : | Folder |
| Zertifikat | : | --- |
| Prägestätte | : | IPZS ( Münze Italien ) |
| Besonderheit | : | --- |












