Beschreibung
Portugal KMS 2009 FDC
-
Erstabschlag in Karte
-
Die 2 Euro Münze wurde nicht für den Umlauf ausgegeben
-
maximale Gesamtauflage der 2 Euro 38.000 Stück
| Thema | : | --- |
| Nominal | : | 3,88 Euro |
| Auflage | : | 10.000 |
| Prägequalität | : | FDC (Stempelglanz) |
| Material | : | --- |
| Gewicht | : | --- |
| Durchmesser | : | --- |
| Verpackung | : | Karte |
| Zertifikat | : | --- |
| Prägestätte | : | INCM |
| Besonderheit | : | --- |









