Beschreibung
Griechenland KMS 2009 BU
"Astronomie"
- enthält die 10 Euro Silbermünze zum Thema
| Thema | : | Internationales Jahr der Astronomie |
| Nominal | : | 13,88 Euro |
| Auflage | : | 5.000 |
| Prägequalität | : | BU (10 Euro in PL) |
| Material | : | Cu/Ni (10 Euro - .925 Silber) |
| Gewicht | : | 10 Euro - 9,75 gr. |
| Durchmesser | : | 10 Euro - 28,25 mm |
| Verpackung | : | Folder |
| Zertifikat | : | --- |
| Prägestätte | : | Münze Griechenland |
| Besonderheit | : | --- |











